Storkower Triathlon 2015 – LM Berlin/Brandenburg Kurzdistanz

Storkower Triathlon 2015 – LM Berlin/Brandenburg Kurzdistanz

Ergebnis Kurzdistanz
1500m Schw., 40km Rad, 10km Lauf

[table width=“800″ colwidth=“150|60|60|60|60|60|60″ colalign=“left|left|left|left|left|left|left“]

Name, Platz gesamt, AK Platz, Schwimmen, Rad, Lauf, Gesamtzeit
Rico Brendel, 38, TM40 (4), 0:30:15 (62), 1:03:21 (29), 0:44:24 (36), 2:18:00
Rodger Wagner, 63, TM40 (12), 0:30:18 (64), 1:07:33 (59), 0:51:20 (79), 2:29:11
Jens Jödecke, 65, TM50 (4), 0:28:44 (50), 1:09:57 (78),0:50:47 (75), 2:29:28
Raimund Kupka, 97, TM55 (6), 0:33:43 (94), 1:10:58 (86), 0:54:37 (94), 2:39:18
Wolfgang Grzecza, 117, TM55 (8), 0:37:03 (114), 1:25:18 (119), 1:10:33 (117), 3:12:54
Reinhardt Engert, 118, TM65 (2), 0:45:24 (122), 1:36:00 (120), 1:05:38 (115), 3:27:02
Dirk Oberschmidt, 119, TM45 (23), 0:37:25 (117), 1:22:28 (116), 1:27:21 (119), 3:27:14
[/table]